Saldo Anterior: R$ 343.582,73
Fonte | Valor |
---|---|
Irmandade | R$ 1.962,00 |
Doação Pessoa Jurídica | R$ 100,00 |
Subvenção do PMRP | R$ 75.000,00 |
Doação de Pessoa Física | R$ 78,00 |
Particulares | R$ 1.637,00 |
Vale do Minas | R$ 33.206,18 |
Fundo Estadual de Saúde | R$ 15.050,41 |
Aluguel de consultório | R$ 400,00 |
Complementação Piso de Enfermagem (União) | R$ 20.095,41 |
Sub Total | R$ 147.529,00 |
Total | R$ 491.087,73 |
Destino | Valor |
---|---|
Corpo Clínico (jan/25/carnaval/25) | R$ 95.999,00 |
Funcionários (jan/25/carnaval/25) | R$ 64.396,29 |
Segurança no Carnaval | R$ 2.250,00 |
Motorista no Carnaval | R$ 1.500,00 |
Telefone (Operadora VIVO) | R$ 30,48 |
Mercearia Rio Preto | R$ 1.106,23 |
Luz | R$ 1.324,45 |
Alimentação (Frango + Café) | R$ 1.219,05 |
Materiais de Limpeza | R$ 2.537,50 |
Comissão do cobrador da Irmandade | R$ 172,00 |
Oxigênio medicinal | R$ 3.300,00 |
Medicamentos + Material Hospitalar | R$ 9.937,27 |
Material de consumo | R$ 1.850,00 |
Contador | R$ 900,00 |
FGTS (nov.dez/24 + jan.fev/25) | R$ 17.887,38 |
Energia Solar | R$ 19.176,00 |
Despesa extra de Carnaval (Alimentação) | R$ 430,00 |
Etiquetas para Farmácia | R$ 152,70 |
Aparelho para Glicemia | R$ 136,98 |
Seladora para CME | R$ 269,90 |
Complementação Piso Enfermagem (fev/25) | R$ 17.848,46 |
Manutenção Autoclave | R$ 500,00 |
VERTEC (coleta de resíduo infectante) | R$ 796,00 |
Despesas gerais | R$ 278,00 |
Despesas financeiras | R$ 672,81 |
Total | R$ 244.700,50 |
Superávit: R$ 246.387,23
Obs.: Dentro dos R$ 246.387,23 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), constam valores destinados especificamente para pagamento de profissionais médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e demais despesas de custeio. Frisamos que determinados recursos têm destinos específicos.
Tipo de Atendimento | Quantidade |
---|---|
Internação clínica médica | 23 |
Parto normal | 1 |
Aferição de pressão arterial | 176 |
Glicemia capilar | 143 |
Sutura | 62 |
Curativo | 96 |
Observação clínica | 83 |
Eletrocardiograma | 56 |
Troca de sonda | 23 |
Medicação em ambulatório | 758 |
Consultas | 1.028 |
Total | 2.449 |