Saldo Anterior: R$ 246.387,23
| Fonte | Valor |
|---|---|
| Irmandade | R$ 1.785,00 |
| Doação Pessoa Jurídica | R$ 100,00 |
| Subvenção do PMRP | R$ 82.500,00 |
| Ultrassonografia | R$ 370,00 |
| Particulares | R$ 559,80 |
| Fundo Estadual de Saúde | R$ 15.050,41 |
| Aluguel de consultório | R$ 400,00 |
| Complementação Piso de Enfermagem (União) | R$ 20.095,41 |
| Sub Total | R$ 120.860,33 |
| Total | R$ 367.860,33 |
| Destino | Valor |
|---|---|
| Corpo Clínico | R$ 64.700,00 |
| Funcionários (Fevereiro/25) | R$ 56.944,97 |
| Material de Escritório | R$ 160,00 |
| Impressos | R$ 1.067,50 |
| Telefone (Operadora VIVO) | R$ 55,00 |
| Mercearia Rio Preto | R$ 1.396,00 |
| Internet | R$ 99,90 |
| Alimentação (Frango + açougue) | R$ 2.003,34 |
| Serviço de Radiologia | R$ 4.150,00 |
| Comissão do cobrador da Irmandade | R$ 172,00 |
| Oxigênio medicinal | R$ 1.850,00 |
| Medicamentos + Material Hospitalar | R$ 15.088,95 |
| Material de construção(reparos e manutenção) | R$ 453,78 |
| LAPAV (janeiro a março/25) | R$647,67 |
| FGTS (março/25) | R$ 4.227,72 |
| Material de Lavanderia | R$ 709,00 |
| Gás | R$ 790,00 |
| Leite (fevereiro + março/25 | R$ 465,00 |
| Pão | R$ 90,00 |
| Prevtrato | R$ 250,00 |
| Manutenção Hidráulica | R$ 170,00 |
| Complementação Piso Enfermagem (fev/25) | R$ 16.410,39 |
| Manutenção Autoclave | R$ 1.700,00 |
| Mercado Livre (peças reposição -Sala Vermelha) | R$ 1.839,88 |
| VERTEC(coleta de resíduo infectante) | R$610,23 |
| Despesas financeiras | R$ 447,63 |
| Total | R$ 176,498,96 |
Superávit/ déficit: R$ 190.748,60
Obs.: Dentro dos R$ 190.748,60 (cento e noventa mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), constam valores destinados especificamente para pagamento de profissionais médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e demais despesas de custeio. Frisamos que determinados recursos têm destinos específicos.
| Tipo de Atendimento | Quantidade |
|---|---|
| Internação clínica médica | 19 |
| Aferição de pressão arterial | 156 |
| Glicemia capilar | 147 |
| Sutura | 60 |
| Curativo | 120 |
| Observação clínica | 92 |
| Eletrocardiograma | 60 |
| Troca de sonda | 19 |
| Medicação em ambulatório | 788 |
| Consultas | 1.095 |
| Total | 2.556 |